Sommario
| Semi Korok nel gioco | 1,000 |
|---|---|
| Puzzle Koroks elencati qui | 900 |
| Tipi di puzzle | 31 |
| Superficie / Cielo | 842 sulla superficie terrestre, 58 in cielo. |
| Coordinate | X e Y sono le coordinate della mappa utilizzate dalla mappa interattiva; height è il valore dell'altezza indicato nei dati di gioco. |
Semi di Korok per regione
- Semi di Akkala Korok
- Semi di Eldin Korok
- Semi di Faron Korok
- Gerudo Semi di Korok
- Grande Hyrule Semi di Korok della foresta
- Semi di Korok della Grande Isola del Cielo
- Semi di Hebra Korok
- Hyrule Semi di Korok da campo
- Semi di Lanayru Korok
- Semi di Necluda Korok
- Semi di Tabantha Korok
Solleva la roccia (132)
| No. | X | Y | Altezza | Strato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all'4376 ottobre | all'524 ottobre | 451 | Apri sulla mappa | |
| 2 | all'4169 ottobre | 1695 | 110 | Apri sulla mappa | |
| 3 | all'4148 ottobre | all'1931 ottobre | 102 | Apri sulla mappa | |
| 4 | all'4038 ottobre | 3364 | 265 | Apri sulla mappa | |
| 5 | all'4002 ottobre | all'969 ottobre | 714 | Apri sulla mappa | |
| 6 | all'3985 ottobre | 1708 | 179 | Apri sulla mappa | |
| 7 | all'3958 ottobre | 2035 | 208 | Apri sulla mappa | |
| 8 | all'3944 ottobre | 1969 | 209 | Apri sulla mappa | |
| 9 | all'3752 ottobre | 2797 | 137 | Apri sulla mappa | |
| 10 | all'3749 ottobre | all'2287 ottobre | 78 | Apri sulla mappa | |
| 11 | all'3696 ottobre | 1685 | 103 | Apri sulla mappa | |
| 12 | all'3634 ottobre | 1808 | 167 | Apri sulla mappa | |
| 13 | all'3613 ottobre | 1880 | 402 | Apri sulla mappa | |
| 14 | all'3600 ottobre | all'916 ottobre | 506 | Apri sulla mappa | |
| 15 | all'3350 ottobre | 2992 | 515 | Apri sulla mappa | |
| 16 | all'3284 ottobre | 1340 | 188 | Apri sulla mappa | |
| 17 | all'3218 ottobre | 3376 | 1372 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 18 | all'3147 ottobre | 1107 | 156 | Apri sulla mappa | |
| 19 | all'3132 ottobre | all'113 ottobre | 209 | Apri sulla mappa | |
| 20 | all'3087 ottobre | 2119 | 121 | Apri sulla mappa | |
| 21 | all'3011 ottobre | 584 | 132 | Apri sulla mappa | |
| 22 | all'2600 ottobre | all'669 ottobre | 213 | Apri sulla mappa | |
| 23 | all'2486 ottobre | all'2054 ottobre | 121 | Apri sulla mappa | |
| 24 | all'2340 ottobre | all'1104 ottobre | 144 | Apri sulla mappa | |
| 25 | all'2279 ottobre | all'402 ottobre | 398 | Apri sulla mappa | |
| 26 | all'2244 ottobre | all'1740 ottobre | 105 | Apri sulla mappa | |
| 27 | all'2221 ottobre | 1580 | 170 | Apri sulla mappa | |
| 28 | all'2200 ottobre | all'798 ottobre | 170 | Apri sulla mappa | |
| 29 | all'2198 ottobre | all'1679 ottobre | 61 | Apri sulla mappa | |
| 30 | all'2140 ottobre | all'1485 ottobre | 279 | Apri sulla mappa | |
| 31 | all'1972 ottobre | 3796 | 313 | Apri sulla mappa | |
| 32 | all'1968 ottobre | all'594 ottobre | 148 | Apri sulla mappa | |
| 33 | all'1944 ottobre | all'3184 ottobre | 127 | Apri sulla mappa | |
| 34 | all'1810 ottobre | 2198 | 273 | Apri sulla mappa | |
| 35 | all'1771 ottobre | all'1243 ottobre | 10 | Apri sulla mappa | |
| 36 | all'1762 ottobre | 3554 | 234 | Apri sulla mappa | |
| 37 | all'1741 ottobre | all'400 ottobre | 121 | Apri sulla mappa | |
| 38 | all'1702 ottobre | all'83 ottobre | 92 | Apri sulla mappa | |
| 39 | all'1700 ottobre | all'1826 ottobre | all'16 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 40 | all'1518 ottobre | all'1508 ottobre | 43 | Apri sulla mappa | |
| 41 | all'1516 ottobre | all'1922 ottobre | 132 | Apri sulla mappa | |
| 42 | all'1385 ottobre | all'3493 ottobre | 434 | Apri sulla mappa | |
| 43 | all'1343 ottobre | all'689 ottobre | 10 | Apri sulla mappa | |
| 44 | all'1294 ottobre | all'2213 ottobre | 312 | Apri sulla mappa | |
| 45 | all'1287 ottobre | 897 | 99 | Apri sulla mappa | |
| 46 | all'1185 ottobre | 2481 | all'100 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 47 | all'1147 ottobre | 2534 | all'33 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 48 | all'1130 ottobre | 18 | 39 | Apri sulla mappa | |
| 49 | all'923 ottobre | all'44 ottobre | 106 | Apri sulla mappa | |
| 50 | all'889 ottobre | all'1907 ottobre | 106 | Apri sulla mappa | |
| 51 | all'764 ottobre | all'673 ottobre | 29 | Apri sulla mappa | |
| 52 | all'711 ottobre | all'2624 ottobre | 99 | Apri sulla mappa | |
| 53 | all'664 ottobre | all'1222 ottobre | 28 | Apri sulla mappa | |
| 54 | all'599 ottobre | all'1076 ottobre | 36 | Apri sulla mappa | |
| 55 | all'588 ottobre | all'559 ottobre | 24 | Apri sulla mappa | |
| 56 | all'530 ottobre | 693 | 34 | Apri sulla mappa | |
| 57 | all'287 ottobre | 839 | 105 | Apri sulla mappa | |
| 58 | all'254 ottobre | 257 | 46 | Apri sulla mappa | |
| 59 | all'254 ottobre | 943 | 305 | Apri sulla mappa | |
| 60 | all'253 ottobre | 425 | 29 | Apri sulla mappa | |
| 61 | all'237 ottobre | 632 | 79 | Apri sulla mappa | |
| 62 | all'224 ottobre | all'3340 ottobre | 71 | Apri sulla mappa | |
| 63 | all'217 ottobre | all'383 ottobre | 52 | Apri sulla mappa | |
| 64 | all'150 ottobre | all'3068 ottobre | 37 | Apri sulla mappa | |
| 65 | all'128 ottobre | 813 | 96 | Apri sulla mappa | |
| 66 | all'102 ottobre | all'2292 ottobre | 70 | Apri sulla mappa | |
| 67 | 23 | all'1558 ottobre | 1451 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 68 | 113 | all'1081 ottobre | 1417 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 69 | 126 | all'2502 ottobre | 691 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 70 | 127 | 3151 | 181 | Apri sulla mappa | |
| 71 | 147 | all'1611 ottobre | 30 | Apri sulla mappa | |
| 72 | 171 | 3036 | 176 | Apri sulla mappa | |
| 73 | 206 | all'3312 ottobre | 60 | Apri sulla mappa | |
| 74 | 333 | all'1282 ottobre | 9 | Apri sulla mappa | |
| 75 | 339 | all'2832 ottobre | all'14 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 76 | 500 | all'470 ottobre | 62 | Apri sulla mappa | |
| 77 | 567 | all'2384 ottobre | 112 | Apri sulla mappa | |
| 78 | 625 | all'753 ottobre | 21 | Apri sulla mappa | |
| 79 | 754 | all'450 ottobre | 30 | Apri sulla mappa | |
| 80 | 770 | 1415 | 87 | Apri sulla mappa | |
| 81 | 785 | 2953 | 282 | Apri sulla mappa | |
| 82 | 843 | all'1291 ottobre | 26 | Apri sulla mappa | |
| 83 | 859 | 3355 | 209 | Apri sulla mappa | |
| 84 | 966 | 1027 | 10 | Apri sulla mappa | |
| 85 | 967 | all'3184 ottobre | 715 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 86 | 1095 | all'3832 ottobre | 2 | Apri sulla mappa | |
| 87 | 1282 | all'834 ottobre | 77 | Apri sulla mappa | |
| 88 | 1320 | 715 | 17 | Apri sulla mappa | |
| 89 | 1475 | all'3263 ottobre | 86 | Apri sulla mappa | |
| 90 | 1537 | all'1301 ottobre | 62 | Apri sulla mappa | |
| 91 | 1626 | all'781 ottobre | 39 | Apri sulla mappa | |
| 92 | 1671 | 1981 | 341 | Apri sulla mappa | |
| 93 | 1694 | all'929 ottobre | 310 | Apri sulla mappa | |
| 94 | 1724 | 2554 | 499 | Apri sulla mappa | |
| 95 | 1738 | all'3468 ottobre | 50 | Apri sulla mappa | |
| 96 | 1824 | all'459 ottobre | 12 | Apri sulla mappa | |
| 97 | 1857 | 786 | 91 | Apri sulla mappa | |
| 98 | 1892 | all'151 ottobre | 9 | Apri sulla mappa | |
| 99 | 1925 | all'1489 ottobre | 81 | Apri sulla mappa | |
| 100 | 1941 | 1207 | 139 | Apri sulla mappa | |
| 101 | 2029 | all'1166 ottobre | 160 | Apri sulla mappa | |
| 102 | 2043 | all'2660 ottobre | 307 | Apri sulla mappa | |
| 103 | 2325 | all'1828 ottobre | 27 | Apri sulla mappa | |
| 104 | 2344 | all'1752 ottobre | 1885 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 105 | 2471 | 150 | 79 | Apri sulla mappa | |
| 106 | 2489 | all'2122 ottobre | 33 | Apri sulla mappa | |
| 107 | 2546 | all'584 ottobre | 120 | Apri sulla mappa | |
| 108 | 2719 | all'2739 ottobre | 1222 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 109 | 2809 | all'2247 ottobre | 125 | Apri sulla mappa | |
| 110 | 2833 | all'1118 ottobre | 102 | Apri sulla mappa | |
| 111 | 2851 | all'27 ottobre | 80 | Apri sulla mappa | |
| 112 | 3013 | 932 | 379 | Apri sulla mappa | |
| 113 | 3219 | 282 | 78 | Apri sulla mappa | |
| 114 | 3231 | 1787 | 226 | Apri sulla mappa | |
| 115 | 3264 | all'2225 ottobre | 106 | Apri sulla mappa | |
| 116 | 3267 | 3396 | 34 | Apri sulla mappa | |
| 117 | 3273 | 1397 | 285 | Apri sulla mappa | |
| 118 | 3321 | all'475 ottobre | 21 | Apri sulla mappa | |
| 119 | 3329 | 532 | 112 | Apri sulla mappa | |
| 120 | 3648 | 1797 | 112 | Apri sulla mappa | |
| 121 | 3665 | all'3277 ottobre | 206 | Apri sulla mappa | |
| 122 | 3675 | all'2193 ottobre | 217 | Apri sulla mappa | |
| 123 | 3749 | all'2629 ottobre | 21 | Apri sulla mappa | |
| 124 | 4021 | 1621 | 137 | Apri sulla mappa | |
| 125 | 4101 | 474 | 263 | Apri sulla mappa | |
| 126 | 4134 | 406 | 416 | Apri sulla mappa | |
| 127 | 4157 | 3167 | 250 | Apri sulla mappa | |
| 128 | 4165 | 63 | 349 | Apri sulla mappa | |
| 129 | 4459 | all'357 ottobre | 56 | Apri sulla mappa | |
| 130 | 4516 | all'2305 ottobre | 113 | Apri sulla mappa | |
| 131 | 4527 | 2046 | 0 | Apri sulla mappa | |
| 132 | 4536 | all'3663 ottobre | 45 | Apri sulla mappa |
Porta il korok esausto dal suo amico (100)
| No. | X | Y | Altezza | Strato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all'4877 ottobre | all'3564 ottobre | 39 | Apri sulla mappa | |
| 2 | all'4507 ottobre | all'589 ottobre | 511 | Apri sulla mappa | |
| 3 | all'4320 ottobre | all'1861 ottobre | 65 | Apri sulla mappa | |
| 4 | all'4124 ottobre | 3430 | 222 | Apri sulla mappa | |
| 5 | all'4116 ottobre | 2416 | all'13 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 6 | all'4074 ottobre | 35 | 57 | Apri sulla mappa | |
| 7 | all'3742 ottobre | all'3478 ottobre | 16 | Apri sulla mappa | |
| 8 | all'3557 ottobre | 767 | 187 | Apri sulla mappa | |
| 9 | all'3316 ottobre | all'2461 ottobre | 29 | Apri sulla mappa | |
| 10 | all'3238 ottobre | 3688 | 243 | Apri sulla mappa | |
| 11 | all'3142 ottobre | all'619 ottobre | 199 | Apri sulla mappa | |
| 12 | all'3078 ottobre | all'3044 ottobre | 14 | Apri sulla mappa | |
| 13 | all'3017 ottobre | 104 | 205 | Apri sulla mappa | |
| 14 | all'2837 ottobre | 2317 | 391 | Apri sulla mappa | |
| 15 | all'2795 ottobre | 2877 | 601 | Apri sulla mappa | |
| 16 | all'2599 ottobre | 189 | 147 | Apri sulla mappa | |
| 17 | all'2546 ottobre | all'3930 ottobre | 14 | Apri sulla mappa | |
| 18 | all'2439 ottobre | all'2144 ottobre | 264 | Apri sulla mappa | |
| 19 | all'2372 ottobre | 3018 | 441 | Apri sulla mappa | |
| 20 | all'2056 ottobre | 512 | 138 | Apri sulla mappa | |
| 21 | all'2050 ottobre | all'1995 ottobre | 41 | Apri sulla mappa | |
| 22 | all'1849 ottobre | all'329 ottobre | 162 | Apri sulla mappa | |
| 23 | all'1640 ottobre | all'2359 ottobre | 7 | Apri sulla mappa | |
| 24 | all'1374 ottobre | all'2443 ottobre | 105 | Apri sulla mappa | |
| 25 | all'1347 ottobre | 2791 | 203 | Apri sulla mappa | |
| 26 | all'1321 ottobre | all'570 ottobre | 10 | Apri sulla mappa | |
| 27 | all'1302 ottobre | all'1331 ottobre | 138 | Apri sulla mappa | |
| 28 | all'1178 ottobre | all'2088 ottobre | 145 | Apri sulla mappa | |
| 29 | all'1032 ottobre | 3517 | 230 | Apri sulla mappa | |
| 30 | all'1025 ottobre | all'1857 ottobre | 142 | Apri sulla mappa | |
| 31 | all'981 ottobre | 2239 | 120 | Apri sulla mappa | |
| 32 | all'880 ottobre | all'929 ottobre | 19 | Apri sulla mappa | |
| 33 | all'768 ottobre | 1413 | 136 | Apri sulla mappa | |
| 34 | all'752 ottobre | 1070 | 44 | Apri sulla mappa | |
| 35 | all'593 ottobre | all'3335 ottobre | 138 | Apri sulla mappa | |
| 36 | all'509 ottobre | all'1696 ottobre | 65 | Apri sulla mappa | |
| 37 | all'216 ottobre | all'2595 ottobre | all'11 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 38 | all'152 ottobre | all'1530 ottobre | 20 | Apri sulla mappa | |
| 39 | all'90 ottobre | all'1241 ottobre | 1406 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 40 | 18 | 3099 | 168 | Apri sulla mappa | |
| 41 | 47 | all'3393 ottobre | 24 | Apri sulla mappa | |
| 42 | 55 | 3554 | 74 | Apri sulla mappa | |
| 43 | 342 | all'1662 ottobre | 18 | Apri sulla mappa | |
| 44 | 343 | all'2182 ottobre | 57 | Apri sulla mappa | |
| 45 | 397 | all'3861 ottobre | 0 | Apri sulla mappa | |
| 46 | 432 | 596 | 9 | Apri sulla mappa | |
| 47 | 445 | all'1786 ottobre | 1446 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 48 | 517 | all'3513 ottobre | 71 | Apri sulla mappa | |
| 49 | 549 | 3690 | 89 | Apri sulla mappa | |
| 50 | 587 | all'1580 ottobre | 11 | Apri sulla mappa | |
| 51 | 594 | 3043 | 188 | Apri sulla mappa | |
| 52 | 631 | 1167 | 9 | Apri sulla mappa | |
| 53 | 772 | 2857 | 215 | Apri sulla mappa | |
| 54 | 889 | all'556 ottobre | 9 | Apri sulla mappa | |
| 55 | 994 | all'3804 ottobre | 1 | Apri sulla mappa | |
| 56 | 1018 | all'1185 ottobre | 9 | Apri sulla mappa | |
| 57 | 1149 | all'2282 ottobre | 210 | Apri sulla mappa | |
| 58 | 1195 | all'649 ottobre | 20 | Apri sulla mappa | |
| 59 | 1196 | all'1842 ottobre | 11 | Apri sulla mappa | |
| 60 | 1504 | 1802 | 309 | Apri sulla mappa | |
| 61 | 1686 | 255 | 16 | Apri sulla mappa | |
| 62 | 1701 | 9 | 10 | Apri sulla mappa | |
| 63 | 1714 | 3060 | 393 | Apri sulla mappa | |
| 64 | 1832 | 1904 | 342 | Apri sulla mappa | |
| 65 | 1876 | 1629 | 302 | Apri sulla mappa | |
| 66 | 1979 | all'3390 ottobre | 49 | Apri sulla mappa | |
| 67 | 1990 | 2596 | 457 | Apri sulla mappa | |
| 68 | 2129 | 1083 | 132 | Apri sulla mappa | |
| 69 | 2174 | all'567 ottobre | 211 | Apri sulla mappa | |
| 70 | 2190 | all'1701 ottobre | 23 | Apri sulla mappa | |
| 71 | 2201 | 158 | 34 | Apri sulla mappa | |
| 72 | 2226 | all'3834 ottobre | 1 | Apri sulla mappa | |
| 73 | 2427 | all'3944 ottobre | 0 | Apri sulla mappa | |
| 74 | 2482 | all'2048 ottobre | 9 | Apri sulla mappa | |
| 75 | 2510 | 2985 | 523 | Apri sulla mappa | |
| 76 | 2613 | all'1868 ottobre | 19 | Apri sulla mappa | |
| 77 | 2619 | 56 | 119 | Apri sulla mappa | |
| 78 | 2640 | 633 | 177 | Apri sulla mappa | |
| 79 | 2760 | all'582 ottobre | 133 | Apri sulla mappa | |
| 80 | 2760 | 773 | 199 | Apri sulla mappa | |
| 81 | 2919 | all'3083 ottobre | 146 | Apri sulla mappa | |
| 82 | 2968 | 3648 | 224 | Apri sulla mappa | |
| 83 | 3223 | 2169 | 128 | Apri sulla mappa | |
| 84 | 3251 | all'2114 ottobre | 99 | Apri sulla mappa | |
| 85 | 3260 | all'2396 ottobre | 217 | Apri sulla mappa | |
| 86 | 3304 | all'773 ottobre | 10 | Apri sulla mappa | |
| 87 | 3446 | 3173 | 54 | Apri sulla mappa | |
| 88 | 3599 | all'3780 ottobre | 1 | Apri sulla mappa | |
| 89 | 3667 | all'1385 ottobre | 297 | Apri sulla mappa | |
| 90 | 3854 | 2685 | 49 | Apri sulla mappa | |
| 91 | 3879 | 266 | 211 | Apri sulla mappa | |
| 92 | 3898 | all'2505 ottobre | 0 | Apri sulla mappa | |
| 93 | 3920 | 542 | 485 | Apri sulla mappa | |
| 94 | 4280 | 2338 | 20 | Apri sulla mappa | |
| 95 | 4361 | 776 | 280 | Apri sulla mappa | |
| 96 | 4417 | 3264 | 206 | Apri sulla mappa | |
| 97 | 4496 | all'3616 ottobre | 0 | Apri sulla mappa | |
| 98 | 4499 | all'648 ottobre | 75 | Apri sulla mappa | |
| 99 | 4627 | 2861 | 2 | Apri sulla mappa | |
| 100 | 4747 | 1986 | 0 | Apri sulla mappa |
Completa il puzzle del cubo (59)
| No. | X | Y | Altezza | Strato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all'4911 ottobre | all'1242 ottobre | 456 | Apri sulla mappa | |
| 2 | all'4509 ottobre | 3460 | 265 | Apri sulla mappa | |
| 3 | all'4393 ottobre | all'2015 ottobre | 101 | Apri sulla mappa | |
| 4 | all'4105 ottobre | 2048 | 190 | Apri sulla mappa | |
| 5 | all'3941 ottobre | 3161 | 327 | Apri sulla mappa | |
| 6 | all'3899 ottobre | all'1644 ottobre | 294 | Apri sulla mappa | |
| 7 | all'3877 ottobre | 1762 | 111 | Apri sulla mappa | |
| 8 | all'3872 ottobre | all'1176 ottobre | 496 | Apri sulla mappa | |
| 9 | all'3820 ottobre | 178 | 55 | Apri sulla mappa | |
| 10 | all'3532 ottobre | 488 | 242 | Apri sulla mappa | |
| 11 | all'3442 ottobre | 1313 | 127 | Apri sulla mappa | |
| 12 | all'3208 ottobre | all'1855 ottobre | 79 | Apri sulla mappa | |
| 13 | all'3048 ottobre | 2360 | 117 | Apri sulla mappa | |
| 14 | all'2818 ottobre | 1598 | all'14 ottobre | Apri sulla mappa | |
| 15 | all'2640 ottobre | all'322 ottobre | 133 | Apri sulla mappa | |
| 16 | all'2635 ottobre | 2055 | 344 | Apri sulla mappa | |
| 17 | all'2477 ottobre | 2748 | 515 | Apri sulla mappa | |
| 18 | all'2436 ottobre | 1138 | 166 | Apri sulla mappa | |
| 19 | all'1938 ottobre | all'2821 ottobre | 157 | Apri sulla mappa | |
| 20 | all'1763 ottobre | all'1449 ottobre | 92 | Apri sulla mappa | |
| 21 | all'1451 ottobre | all'3638 ottobre | 436 | Apri sulla mappa | |
| 22 | all'1352 ottobre | all'191 ottobre | 16 | Apri sulla mappa | |
| 23 | all'1210 ottobre | 3601 | 195 | Apri sulla mappa | |
| 24 | all'1152 ottobre | all'3303 ottobre | 276 | Apri sulla mappa | |
| 25 | all'1052 ottobre | 2617 | 35 | Apri sulla mappa | |
| 26 | all'886 ottobre | all'2270 ottobre | 20 | Apri sulla mappa | |
| 27 | all'664 ottobre | 546 | 27 | Apri sulla mappa | |
| 28 | all'472 ottobre | all'2039 ottobre | 77 | Apri sulla mappa | |
| 29 | all'467 ottobre | all'2899 ottobre | -9 | Apri sulla mappa | |
| 30 | all'344 ottobre | 785 | 58 | Apri sulla mappa | |
| 31 | all'52 ottobre | 971 | 277 | Apri sulla mappa | |
| 32 | 276 | 3119 | 182 | Apri sulla mappa | |
| 33 | 542 | all'1581 ottobre | 1487 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 34 | 573 | all'3853 ottobre | 34 | Apri sulla mappa | |
| 35 | 588 | all'1232 ottobre | 11 | Apri sulla mappa | |
| 36 | 630 | all'1531 ottobre | 1449 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 37 | 699 | all'2953 ottobre | 16 | Apri sulla mappa | |
| 38 | 1241 | all'1850 ottobre | 340 | Apri sulla mappa | |
| 39 | 1327 | all'3275 ottobre | 93 | Apri sulla mappa | |
| 40 | 1691 | all'3324 ottobre | 66 | Apri sulla mappa | |
| 41 | 1740 | 2329 | 425 | Apri sulla mappa | |
| 42 | 2061 | 2755 | 481 | Apri sulla mappa | |
| 43 | 2083 | 2330 | 502 | Apri sulla mappa | |
| 44 | 2211 | 49 | 52 | Apri sulla mappa | |
| 45 | 2233 | 3677 | 237 | Apri sulla mappa | |
| 46 | 2558 | all'2484 ottobre | 255 | Apri sulla mappa | |
| 47 | 2720 | 1163 | 181 | Apri sulla mappa | |
| 48 | 3151 | 3092 | 146 | Apri sulla mappa | |
| 49 | 3250 | all'1335 ottobre | 170 | Apri sulla mappa | |
| 50 | 3358 | 1300 | 292 | Apri sulla mappa | |
| 51 | 3440 | all'2517 ottobre | 212 | Apri sulla mappa | |
| 52 | 3526 | all'367 ottobre | 150 | Apri sulla mappa | |
| 53 | 3539 | 2636 | 84 | Apri sulla mappa | |
| 54 | 3905 | 797 | 385 | Apri sulla mappa | |
| 55 | 4219 | 158 | 279 | Apri sulla mappa | |
| 56 | 4271 | 137 | 106 | Apri sulla mappa | |
| 57 | 4393 | 2721 | 122 | Apri sulla mappa | |
| 58 | 4394 | all'2414 ottobre | 5 | Apri sulla mappa | |
| 59 | 4395 | all'535 ottobre | 61 | Apri sulla mappa |
Completa il modello della roccia (48)
| No. | X | Y | Altezza | Strato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all'4322 ottobre | all'1090 ottobre | 523 | Apri sulla mappa | |
| 2 | all'4066 ottobre | 2505 | 19 | Apri sulla mappa | |
| 3 | all'4012 ottobre | 1636 | 164 | Apri sulla mappa | |
| 4 | all'3565 ottobre | all'732 ottobre | 556 | Apri sulla mappa | |
| 5 | all'3561 ottobre | all'1558 ottobre | 452 | Apri sulla mappa | |
| 6 | all'3320 ottobre | all'2274 ottobre | 76 | Apri sulla mappa | |
| 7 | all'3162 ottobre | 2465 | 374 | Apri sulla mappa | |
| 8 | all'3064 ottobre | 2855 | 429 | Apri sulla mappa | |
| 9 | all'2824 ottobre | 703 | 244 | Apri sulla mappa | |
| 10 | all'2800 ottobre | 1947 | 272 | Apri sulla mappa | |
| 11 | all'2714 ottobre | all'496 ottobre | 86 | Apri sulla mappa | |
| 12 | all'2643 ottobre | all'1532 ottobre | 582 | Apri sulla mappa | |
| 13 | all'2603 ottobre | 3236 | 388 | Apri sulla mappa | |
| 14 | all'2077 ottobre | 2589 | 301 | Apri sulla mappa | |
| 15 | all'1942 ottobre | all'2131 ottobre | 81 | Apri sulla mappa | |
| 16 | all'1556 ottobre | all'2625 ottobre | 230 | Apri sulla mappa | |
| 17 | all'1369 ottobre | all'3724 ottobre | 395 | Apri sulla mappa | |
| 18 | all'1112 ottobre | all'570 ottobre | 94 | Apri sulla mappa | |
| 19 | all'1093 ottobre | 3402 | 307 | Apri sulla mappa | |
| 20 | all'1039 ottobre | all'2397 ottobre | 28 | Apri sulla mappa | |
| 21 | all'1017 ottobre | 569 | 10 | Apri sulla mappa | |
| 22 | all'510 ottobre | all'1176 ottobre | 22 | Apri sulla mappa | |
| 23 | all'476 ottobre | 3133 | 119 | Apri sulla mappa | |
| 24 | all'61 ottobre | 867 | 168 | Apri sulla mappa | |
| 25 | 424 | all'1503 ottobre | 1500 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 26 | 715 | 368 | 10 | Apri sulla mappa | |
| 27 | 760 | all'1341 ottobre | 1603 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 28 | 928 | all'365 ottobre | 40 | Apri sulla mappa | |
| 29 | 1250 | 2292 | 322 | Apri sulla mappa | |
| 30 | 1375 | 2843 | 361 | Apri sulla mappa | |
| 31 | 1556 | all'2899 ottobre | 185 | Apri sulla mappa | |
| 32 | 1677 | all'1897 ottobre | 693 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 33 | 2162 | all'1035 ottobre | 354 | Apri sulla mappa | |
| 34 | 2293 | 942 | 109 | Apri sulla mappa | |
| 35 | 2413 | all'2269 ottobre | 113 | Apri sulla mappa | |
| 36 | 2425 | all'3403 ottobre | 79 | Apri sulla mappa | |
| 37 | 2439 | all'1721 ottobre | 1444 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 38 | 2460 | all'40 ottobre | 79 | Apri sulla mappa | |
| 39 | 2699 | 1748 | 119 | Apri sulla mappa | |
| 40 | 3010 | all'785 ottobre | 146 | Apri sulla mappa | |
| 41 | 3099 | all'2951 ottobre | 184 | Apri sulla mappa | |
| 42 | 3167 | 586 | 115 | Apri sulla mappa | |
| 43 | 3237 | all'1545 ottobre | 197 | Apri sulla mappa | |
| 44 | 3546 | 964 | 394 | Apri sulla mappa | |
| 45 | 3801 | 855 | 276 | Apri sulla mappa | |
| 46 | 3944 | all'413 ottobre | 38 | Apri sulla mappa | |
| 47 | 4335 | all'1870 ottobre | 212 | Apri sulla mappa | |
| 48 | 4388 | 612 | 275 | Apri sulla mappa |
Segui il fiore (45)
| No. | X | Y | Altezza | Strato | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all'4425 ottobre | all'2262 ottobre | 63 | Apri sulla mappa | |
| 2 | all'4225 ottobre | 1736 | 126 | Apri sulla mappa | |
| 3 | all'4124 ottobre | 1935 | 197 | Apri sulla mappa | |
| 4 | all'3792 ottobre | 2319 | 180 | Apri sulla mappa | |
| 5 | all'3772 ottobre | 3344 | 342 | Apri sulla mappa | |
| 6 | all'3737 ottobre | all'996 ottobre | 535 | Apri sulla mappa | |
| 7 | all'3609 ottobre | 357 | 297 | Apri sulla mappa | |
| 8 | all'3598 ottobre | 1537 | 143 | Apri sulla mappa | |
| 9 | all'3588 ottobre | all'3029 ottobre | 52 | Apri sulla mappa | |
| 10 | all'3117 ottobre | 234 | 111 | Apri sulla mappa | |
| 11 | all'2936 ottobre | all'2214 ottobre | 208 | Apri sulla mappa | |
| 12 | all'2919 ottobre | 546 | 196 | Apri sulla mappa | |
| 13 | all'2497 ottobre | all'567 ottobre | 205 | Apri sulla mappa | |
| 14 | all'1967 ottobre | all'1090 ottobre | 98 | Apri sulla mappa | |
| 15 | all'1683 ottobre | 3572 | 986 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 16 | all'1202 ottobre | all'1690 ottobre | 83 | Apri sulla mappa | |
| 17 | all'994 ottobre | all'3254 ottobre | 251 | Apri sulla mappa | |
| 18 | all'427 ottobre | 249 | 38 | Apri sulla mappa | |
| 19 | all'426 ottobre | 890 | 117 | Apri sulla mappa | |
| 20 | all'18 ottobre | all'2974 ottobre | 116 | Apri sulla mappa | |
| 21 | 0 | all'1900 ottobre | 108 | Apri sulla mappa | |
| 22 | 267 | all'2214 ottobre | 38 | Apri sulla mappa | |
| 23 | 384 | 462 | 54 | Apri sulla mappa | |
| 24 | 459 | all'1698 ottobre | 27 | Apri sulla mappa | |
| 25 | 512 | all'1317 ottobre | 1419 | Cielo | Apri sulla mappa |
| 26 | 814 | all'3704 ottobre | 105 | Apri sulla mappa | |
| 27 | 849 | 792 | 118 | Apri sulla mappa | |
| 28 | 966 | 627 | 88 | Apri sulla mappa | |
| 29 | 1245 | all'1037 ottobre | 145 | Apri sulla mappa | |
| 30 | 1532 | all'3261 ottobre | 96 | Apri sulla mappa | |
| 31 | 1597 | all'1394 ottobre | 25 | Apri sulla mappa | |
| 32 | 1946 | all'2381 ottobre | 39 | Apri sulla mappa | |
| 33 | 2238 | 2363 | 530 | Apri sulla mappa | |
