Sommario
Completare una mappa significa che la bandiera viene conteggiata nel momento stesso in cui l'icona corrispondente appare sulla mappa. Non è necessario completare un santuario o risolvere un Korok perché venga registrata, basta scoprirla. Fanno eccezione i semi Korok, che vengono conteggiati al momento della raccolta, e i tipi di bandiera come i distributori che contrassegnano l'utilizzo.
Procedete regione per regione, utilizzando una torre di avvistamento come punto di riferimento: le torri rivelano la mappa, i santuari e le radici luminose si susseguono lungo il percorso, mentre grotte, pozzi e luoghi completano gli spostamenti. I filtri della mappa interattiva rispecchiano queste suddivisioni.
| Flag di completamento totale | 2305 |
|---|---|
| Guasto | Torri Skyview 15, Santuari della Luce 152, Radici di Luce 120, Templi 5, Scoperte di Grotte 233, Pozzi 58, Luoghi 663, Insediamenti e Luoghi 22, Scuderie 14, Negozi e Servizi 64, Lacrime di Drago 12, Grandi Fate 5, Tavolette Antiche 12, Distributori di Dispositivi 30, Semi Korok 900 |
| Coordinate | Valori X, Y e altezza dai dati di gioco; il link alla mappa mostra ogni punto |
Skyview Towers (15)
Le torri di avvistamento rivelano la mappa di ciascuna regione quando si decolla da esse. Ce ne sono 15, una per regione.
| Nome | Coordinate (X, Y, altezza) | Mappa |
|---|---|---|
| Torre panoramica di Eldin Canyon | 1642, 1191, 219 | Mappa |
| Gerudo Torre panoramica del canyon | -2439, -2183, 301 | Mappa |
| Gerudo Torre panoramica Highlands | -3961, -1306, 416 | Mappa |
| Hyrule Torre panoramica del campo | -761, -1019, 58 | Mappa |
| Torre panoramica Lindor's Brow | -1910, 1245, 291 | Mappa |
| Torre panoramica di atterraggio | -299, 143, 19 | Mappa |
| Torre panoramica del monte Lanayru | 3848, -1315, 533 | Mappa |
| Torre panoramica Pikida Stonegrove | -2311, 3062, 437 | Mappa |
| Torre panoramica di Popla Foothills | 605, -2127, 92 | Mappa |
| Torre panoramica delle zone umide di Rabella | 2420, -2755, 216 | Mappa |
| Torre panoramica del Rospro Pass | -3680, 2346, 227 | Mappa |
| Torre panoramica del pendio di Sahasra | 1341, -1178, 160 | Mappa |
| Torre panoramica delle rovine di Thyphlo | 344, 3142, 174 | Mappa |
| Torre del Monte Ulri Skyview | 3499, 2026, 182 | Mappa |
| Altopiano Zorana Skyview Tower | 2866, 581, 373 | Mappa |
Santuari di Luce (152)
I Santuari della Luce, una volta scoperti, contano come icone; 152 in totale. Ognuno di essi conferisce anche una Luce della Benedizione quando viene risolto.
| Nome | Coordinate (X, Y, altezza) | Mappa |
|---|---|---|
| Santuario Anedamimik | 4232, -2178, 2 | Mappa |
| Santuario di Apogek | 3887, -217, 178 | Mappa |
| Santuario di Bamitok | 3094, -3210, 96 | Mappa |
| Santuario di Chichim | -3211, -3007, -36 | Mappa |
| Santuario Domizuin | 3305, 1443, 440 | Mappa |
| Santuario di Ekochiu | 1063, 1280, 60 | Mappa |
| En-oma Santuario | 103, -2518, -74 | Mappa |
| Santuario di Eshos | 1566, -1945, 172 | Mappa |
| Santuario di Eutoum | -3507, 3570, 401 | Mappa |
| Santuario di Ga-ahisas | -3596, 961, 1713 | Mappa |
| Santuario di Ganos | -3370, 467, 1709 | Mappa |
| Santuario di Gasas | -4153, 98, 55 | Mappa |
| Santuario di Gatakis | -3652, 1806, 183 | Mappa |
| Santuario di Gatanis | 4498, 826, 110 | Mappa |
| Santuario di Gemimik | 4513, 2116, 16 | Mappa |
| Santuario Gikaku | 4506, 2166, 1169 | Mappa |
| Santuario di Gutánbac | 709, -1383, 1599 | Mappa |
| Santuario di Igashuk | 4655, 3714, 145 | Mappa |
| Santuario di Igoshon | 3481, 666, 1340 | Mappa |
| Ihen-un Santuario | 3786, 578, 500 | Mappa |
| Santuario di Ijo-o | -3861, 2682, 717 | Mappa |
| Santuario di Ikatak | -3951, 1139, 126 | Mappa |
| Santuario di In-isa | 26, -1504, 1423 | Mappa |
| Santuario di Irasak | -4159, -3825, 42 | Mappa |
| Santuario di Isodag | -879, 423, 63 | Mappa |
| Santuario di Ishokin | -565, -3524, 143 | Mappa |
| Santuario di Isisim | 1842, 2842, 378 | Mappa |
| Santuario di Iun-orok | -3539, 851, -119 | Mappa |
| Santuario Jikais | 4267, -1673, 196 | Mappa |
| Santuario Jinodok | -1257, -1487, 1022 | Mappa |
| Santuario di Josin | -241, -371, 41 | Mappa |
| Santuario Jiotak | 1834, 3180, 272 | Mappa |
| Santuario di Jirutagumac | 2916, 534, 965 | Mappa |
| Santuario Jiukoum | 868, -2278, 155 | Mappa |
| Santuario di Jochi-ihiga | 3811, 1219, 105 | Mappa |
| Santuario di Jochi-iu | 4347, 2876, 179 | Mappa |
| Santuario di Jochisiu | 931, -1903, 44 | Mappa |
| Santuario di Jogou | 3346, -1187, 72 | Mappa |
| Santuario Jojon | 1202, 330, 41 | Mappa |
| Santuario di Joju-uu | 1515, -3577, 156 | Mappa |
| Santuario di Joku-u | 1376, -3340, 443 | Mappa |
| Santuario di Joku-usin | 1075, -3348, 800 | Mappa |
| Santuario Joniu | 2918, 507, 169 | Mappa |
| Santuario di Jonsau | 1744, 18, 39 | Mappa |
| Santuario di Josiu | 1758, -1208, 938 | Mappa |
| Santuario di Kadaunar | 1882, 1203, 1265 | Mappa |
| Santuario di Kahatanaum | -3296, 3432, 1362 | Mappa |
| Santuario di Kamatukis | 3431, 3357, 85 | Mappa |
| Santuario Kamizun | -178, -1558, 37 | Mappa |
| Santuario di Karahatag | -3728, -3625, 58 | Mappa |
| Santuario Kikakin | -396, 2736, 302 | Mappa |
| Santuario Kimayat | 2864, 3638, 255 | Mappa |
| Santuario di Kisinona | 2568, 1246, 187 | Mappa |
| Santuario Kitawak | -1530, -2929, 335 | Mappa |
| Santuario di Kiuyoyou | -1107, 2088, 118 | Mappa |
| Santuario di Kudanisar | -4167, -2143, 64 | Mappa |
| Santuario di Kumamayn | 2857, -2856, 1226 | Mappa |
| Santuario di Kurakat | 2361, -511, 170 | Mappa |
| Santuario di Kyōkugon | -709, -1551, 20 | Mappa |
| Santuario di Kyononis | -205, 451, 35 | Mappa |
| Santuario Makasura | 1770, -1052, 180 | Mappa |
| Santuario Makurukis | -2847, 630, 248 | Mappa |
| Santuario di Maoikes | 2276, 147, 93 | Mappa |
| Santuario Marakuguc | 1762, 2510, 451 | Mappa |
| Santuario Marari-in | 4631, -3712, 32 | Mappa |
| Santuario di Mayachideg | 3061, 1824, 230 | Mappa |
| Santuario Mayachin | -706, -869, 46 | Mappa |
| Santuario di Mayahisik | 3729, -2059, 203 | Mappa |
| Santuario Mayak | 1270, 3733, 120 | Mappa |
| Santuario Mayam | 340, 2815, 1835 | Mappa |
| Santuario di Mayamat | -4638, -1513, 467 | Mappa |
| Santuario Maya | 4613, -947, 1804 | Mappa |
| Santuario Mayaotaki | -825, 3535, 249 | Mappa |
| Santuario di Mayasiar | -3547, -321, 1979 | Mappa |
| Santuario di Mayatat | -3291, -2512, 38 | Mappa |
| Santuario di Mayaumekis | -2948, 3051, 911 | Mappa |
| Santuario di Mayausiy | -1167, 2602, -70 | Mappa |
| Santuario Minetak | 394, 3485, 83 | Mappa |
| Santuario di Miryotanog | -4680, -3086, 69 | Mappa |
| Santuario di Mogawak | 3300, 424, 126 | Mappa |
| Santuario di Mogisari | 4655, 3500, 1025 | Mappa |
| Santuario di Momosik | 2960, 2758, 538 | Mappa |
| Santuario di Morok | 1182, -779, 148 | Mappa |
| Santuario di Moshapin | 2679, 1904, 145 | Mappa |
| Santuario di Motsusis | -1795, -3487, 60 | Mappa |
| Santuario di Musanokir | 408, 2134, 158 | Mappa |
| Santuario di Nachoyah | 390, -1661, 2313 | Mappa |
| Santuario di Natàk | 3671, 1484, 1172 | Mappa |
| Santuario di Ninji | 355, 1892, 193 | Mappa |
| Santuario Nouda | -2318, 2201, 188 | Mappa |
| Santuario di O-ogim | 2756, -1089, 114 | Mappa |
| Santuario di Orochium | -1637, 2642, 253 | Mappa |
| Santuario di Oromuwak | -3079, 1617, 257 | Mappa |
| Santuario di Oshozan-u | -1404, 3678, 302 | Mappa |
| Santuario di Otak | -4391, 3714, 227 | Mappa |
| Santuario di Otusum | -4469, -671, 524 | Mappa |
| Santuario Pupunke | 621, 2211, 179 | Mappa |
| Santuario di Rakakudaj | -2037, -1853, 79 | Mappa |
| Santuario di Rakashog | -1715, -2119, 1163 | Mappa |
| Santuario di Rasitakiwak | 4167, 1323, 243 | Mappa |
| Santuario di Rasiwak | 4664, 3263, 16 | Mappa |
| Santuario Ren-iz | 756, 824, 96 | Mappa |
| Santuario di Riogok | -1441, -1616, 103 | Mappa |
| Santuario di Rotsumamu | -3407, -1363, 349 | Mappa |
| Santuario di Runakit | -2530, 1170, 192 | Mappa |
| Santuario di Rutafu-um | -2998, 3102, 529 | Mappa |
| Santuario Sahirow | -3354, 2386, 375 | Mappa |
| Santuario di Sakunbomar | 167, 2320, 193 | Mappa |
| Santuario Sepapa | 222, 1085, 42 | Mappa |
| Santuario di Serutabomac | -179, 1170, 294 | Mappa |
| Santuario di Sibajitak | 2400, 3275, 417 | Mappa |
| Santuario di Sifumim | 2826, -3270, 92 | Mappa |
| Santuario di Sihajog | 4546, -846, 1135 | Mappa |
| Santuario di Sikuku | 699, 2793, 240 | Mappa |
| Santuario Simosiwak | 162, 1972, 773 | Mappa |
| Santuario di Sinakawak | -1415, 757, 103 | Mappa |
| Santuario Sinatanica | 3842, 2300, 62 | Mappa |
| Santuario di Sisuran | -2559, 3354, 259 | Mappa |
| Santuario di Sitsum | 2369, 2596, 804 | Mappa |
| Santuario Siwakama | -2446, -3344, 56 | Mappa |
| Santuario di Siyamotsu | -1795, -3295, 1025 | Mappa |
| Santuario di Sonapan | -1922, -359, 243 | Mappa |
| Santuario Soryotanog | -3882, -2963, 137 | Mappa |
| Santuario Suariwak | -2524, -1770, 146 | Mappa |
| Santuario Susub | 349, -2052, -13 | Mappa |
| Santuario Susuyai | -785, -434, 32 | Mappa |
| Santuario di Tadarok | -1082, -2187, 143 | Mappa |
| Santuario di Tajikat | 344, -1009, 31 | Mappa |
| Santuario di Taki-ihaban | -1830, 1195, 162 | Mappa |
| Santuario di Taninoud | -1802, 3407, 963 | Mappa |
| Santuario di Taunhiy | -2402, 825, 629 | Mappa |
| Santuario di Tauyosipun | -4539, 2880, 277 | Mappa |
| Santuario di Tenbez | -970, 3535, 1026 | Mappa |
| Santuario di Teniten | -75, -1116, 35 | Mappa |
| Santuario di Tenmaten | -595, 1551, 0 | Mappa |
| Santuario di Timawak | 1800, 1640, 326 | Mappa |
| Santuario di Tokiy | 2304, -2378, -15 | Mappa |
| Santuario di Tsutsu-um | -1423, -1351, 82 | Mappa |
| Santuario di Tukarok | 915, -251, 48 | Mappa |
| Santuario di Turakamik | -2657, -2237, 82 | Mappa |
| Santuario di Turakawak | -3498, -197, 80 | Mappa |
| Santuario di Ukoojisi | 1469, -2169, 600 | Mappa |
| Santuario di Ukouh | 275, -913, 1474 | Mappa |
| Santuario di Usazum | -2139, -874, 108 | Mappa |
| Santuario di Utoji | 1218, -2543, 111 | Mappa |
| Santuario di Utsushok | 670, -3358, 86 | Mappa |
| Santuario di Wao-os | -4058, 1990, 197 | Mappa |
| Santuario di Yamiyo | 333, 470, 43 | Mappa |
| Santuario di Yansamin | 2351, -1783, 1490 | Mappa |
| Santuario di Yomizuk | 4413, -613, 49 | Mappa |
| Santuario Zakusu | 3526, -1482, 182 | Mappa |
| Santuario Zanmik | 3470, -2181, 162 | Mappa |
Radici leggere (120)
L'equivalente dei santuari nelle Profondità: 120 radici di luce, ognuna situata direttamente sotto un santuario in superficie.
| Nome | Coordinate (X, Y, altezza) | Mappa |
|---|---|---|
| A-nehi Radice Chiara | 3785, 578, -947 | Mappa |
| Aduon Radice di Luce | -2318, 2201, -801 | Mappa |
| Agihi-ihcoj Radice di Luce | 3812, 1219, -557 | Mappa |
| Akinatanis Lightroot | 3841, 2300, -508 | Mappa |
| Amakawais Lightroot | -2440, -3343, -486 | Mappa |
| Amo-ne Radice Chiara | 103, -2519, -435 | Mappa |
| Anonisik Lightroot | 2568, 1247, -621 | Mappa |
| Apapes Radice Chiara | 221, 1084, -495 | Mappa |
| Arusakam Lightroot | 1769, -1053, -629 | Mappa |
| Busus Radice di Luce | 350, -2052, -492 | Mappa |
| Camobature Radice Chiara | -178, 1170, -536 | Mappa |
| Cugukaram Lightroot | 1763, 2511, -740 | Mappa |
| Eknupup Lightroot | 622, 2211, -632 | Mappa |
| Gadohsi Radice Chiara | -879, 423, -518 | Mappa |
| Gataharak Radice di Luce | -3729, -3625, -515 | Mappa |
| Gedihcayam Lightroot | 3061, 1825, -683 | Mappa |
| Gonatoyrim Radice Leggera | -4681, -3086, -524 | Mappa |
| Gonatoyros Radiceluce | -3883, -2963, -455 | Mappa |
| Iayusus Radice Chiara | -785, -433, -490 | Mappa |
| Ikatoayam Radice Chiara | -850, 3535, -637 | Mappa |
| Jadukakar Radice Chiara | -2037, -1852, -525 | Mappa |
| Kasari Lightroot | -4158, -3826, -499 | Mappa |
| Kataki Radice Chiara | -3952, 1140, -572 | Mappa |
| Katenim Lightroot | 394, 3484, -615 | Mappa |
| Katijabis Lightroot | 2401, 3276, -865 | Mappa |
| Kato Radice Chiara | -4390, 3714, -723 | Mappa |
| Katoij Lightroot | 1835, 3181, -858 | Mappa |
| Kawagom Radice di Luce | 3298, 420, -770 | Mappa |
| Kawakanis Radice Chiara | -1416, 757, -559 | Mappa |
| Kawakarut Radiceluce | -3487, -215, -536 | Mappa |
| Kawamit Radice Chiara | 1800, 1640, -770 | Mappa |
| Kawatik Radice Chiara | -1531, -2929, -752 | Mappa |
| Kawikatisar Radice Chiara | 4167, 1322, -694 | Mappa |
| Kawiraus Radice Chiara | -2525, -1770, -734 | Mappa |
| Kawisar Radice Chiara | 4664, 3264, -474 | Mappa |
| Kawumoro Radice Leggera | -3078, 1617, -708 | Mappa |
| Kayam Lightroot | 1269, 3733, -574 | Mappa |
| Kegopa Lightroot | 3886, -216, -629 | Mappa |
| Kimakarut Lightroot | -2656, -2238, -509 | Mappa |
| Kimimadena Radice Chiara | 4233, -2177, -542 | Mappa |
| Kimimeg Radice Chiara | 4512, 2115, -474 | Mappa |
| Kimnaz Radice Chiara | 3470, -2182, -615 | Mappa |
| Kisihayam Lightroot | 3728, -2059, -686 | Mappa |
| Kisomom Radice di Luce | 2961, 2758, -984 | Mappa |
| Kogoir Radice Chiara | -1442, -1616, -559 | Mappa |
| Kohsustu Lightroot | 671, -3358, -504 | Mappa |
| Koradat Lightroot | -1081, -2186, -582 | Mappa |
| Korakut Radice Chiara | 916, -252, -502 | Mappa |
| Koro-nui Radice di Luce | -3539, 852, -597 | Mappa |
| Korom Lightroot | 1181, -779, -521 | Mappa |
| Kotimab Lightroot | 3093, -3209, -645 | Mappa |
| Kuhsagi Radice Chiara | 4655, 3732, -400 | Mappa |
| Kuzimoy Radice Chiara | 4413, -612, -534 | Mappa |
| Migo-o Radice Chiara | 2756, -1088, -570 | Mappa |
| Mihcihc Lightroot | -3211, -3006, -491 | Mappa |
| Mimufis Lightroot | 2825, -3269, -547 | Mappa |
| Misisi Lightroot | 1842, 2843, -859 | Mappa |
| Mu-ufatur Lightroot | -2998, 3101, -1027 | Mappa |
| Mu-ustust Radice Chiara | -1423, -1352, -538 | Mappa |
| Muihcoro Radice Chiara | -1638, 2642, -706 | Mappa |
| Muokuij Lightroot | 868, -2277, -577 | Mappa |
| Muotue Radice di Luce | -3508, 3569, -847 | Mappa |
| Mustis Lightroot | 2368, 2597, -969 | Mappa |
| Mustuto Lightroot | -4470, -672, -969 | Mappa |
| Muzasu Radice Chiara | -2138, -875, -563 | Mappa |
| Radice di luce Nabahi-ikat | -1829, 1196, -744 | Mappa |
| Napanos Lightroot | -1922, -360, -656 | Mappa |
| Narusis Radice di Luce | -2559, 3354, -711 | Mappa |
| Netamnet Lightroot | -595, 1550, -620 | Mappa |
| Netinet Lightroot | -74, -1116, -492 | Mappa |
| Ni-iraram Radice di Luce | 4630, -3712, -526 | Mappa |
| Nihcayam Radice Chiara | -706, -868, -501 | Mappa |
| Nikakik Lightroot | -397, 2735, -746 | Mappa |
| Nikohsi Radice di Luce | -564, -3524, -595 | Mappa |
| Nipahsom Radice Chiara | 2680, 1904, -709 | Mappa |
| Nisoij Lightroot | -240, -372, -499 | Mappa |
| Niuzimod Radiceluce | 3304, 1443, -811 | Mappa |
| Nogukoyk Radice Chiara | -708, -1551, -538 | Mappa |
| Nojoj Lightroot | 1201, 330, -595 | Mappa |
| Radice chiara di Nupisoyuat | -4538, 2880, -728 | Mappa |
| Nuzimak Radice Chiara | -179, -1559, -494 | Mappa |
| Oyimay Radice Chiara | 334, 469, -500 | Mappa |
| Ramobnukas Radice Chiara | 167, 2321, -646 | Mappa |
| Rasinaduk Radice Chiara | -4169, -2142, -508 | Mappa |
| Rikonasum Radice chiara | 407, 2134, -613 | Mappa |
| Sasag Lightroot | -4154, 98, -510 | Mappa |
| Sekioam Lightroot | 2276, 150, -522 | Mappa |
| Siakij Lightroot | 4267, -1673, -649 | Mappa |
| Sijnin Radice Chiara | 355, 1893, -646 | Mappa |
| Sijotu Lightroot | 1219, -2544, -633 | Mappa |
| Sikatag Lightroot | -3653, 1807, -438 | Mappa |
| Sikurukam Lightroot | -2846, 630, -642 | Mappa |
| Sikutamak Lightroot | 3431, 3358, -541 | Mappa |
| Sinonoyk Lightroot | -204, 451, -493 | Mappa |
| Sisinatag Lightroot | 4497, 827, -556 | Mappa |
| Sisustom Lightroot | -1795, -3498, -478 | Mappa |
| So-oaw Radice di Luce | -4058, 1989, -695 | Mappa |
| Sohse Lightroot | 1563, -1945, -485 | Mappa |
| Stakijat Lightroot | 343, -1008, -489 | Mappa |
| Stamayam Radice Chiara | -4638, -1512, -911 | Mappa |
| Takaruk Radiceluce | 2360, -510, -610 | Mappa |
| Tatayam Lightroot | -3291, -2511, -496 | Mappa |
| Tayamik Radice Chiara | 2865, 3639, -706 | Mappa |
| Tikanur Radiceluce | -2529, 1170, -644 | Mappa |
| U-nazohso Radice Chiara | -1404, 3678, -733 | Mappa |
| Uu-ujoj Lightroot | 1514, -3578, -550 | Mappa |
| Uasnoj Lightroot | 1743, 18, -480 | Mappa |
| Ui-ihcoj Lightroot | 4347, 2877, -629 | Mappa |
| Uihcoke Lightroot | 1063, 1281, -516 | Mappa |
| Uinoj Lightroot | 2918, 508, -816 | Mappa |
| Uisihcoj Lightroot | 930, -1904, -481 | Mappa |
| Umamustor Lightroot | -3406, -1364, -800 | Mappa |
| Uogoj Radice di Luce | 3346, -1186, -631 | Mappa |
| Uoyoyuik Radice Chiara | -1107, 2089, -574 | Mappa |
| Usukaz Radice di Luce | 3525, -1482, -633 | Mappa |
| Uukukis Lightroot | 698, 2793, -692 | Mappa |
| Worihas Lightroot | -3354, 2386, -823 | Mappa |
| Yikot Lightroot | 2303, -2379, -638 | Mappa |
| Yisuayam Radice Chiara | -1168, 2602, -371 | Mappa |
| Zi-ner Radice Chiara | 757, 824, -552 | Mappa |
Templi (5)
Una volta entrati, i cinque dungeon con nome contano come punti di riferimento sulla mappa.
| Nome | Coordinate (X, Y, altezza) | Mappa |
|---|---|---|
| Persi Gorondia Riscoperto | 1457, 2847, -855 | Mappa |
| La Grande Sorgente di Hyrule | 3265, 686, 1690 | Mappa |
| L'Arca Leggendaria di Stormwind | -2860, 3006, 1412 | Mappa |
| Il mito del murale, risorto dalle sabbie | -4519, -3612, 130 | Mappa |
| Il Vaso del Luogo di Riposo dello Spirito | 1419, -3170, -619 | Mappa |
Scoperte nelle grotte (233)
Ogni grotta e cavità simile a un pozzo che registra una scoperta: 233 bandiere in 147 grotte con ingressi multipli ciascuna.
| Nome | Coordinate (X, Y, altezza) | Mappa |
|---|---|---|
| Rovine della cittadella di Akkala | 3244, 1457, 295 | Mappa |
| Rovine della cittadella di Akkala Grotta sommitale | 3293, 1492, 395 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Rovine di un antico altare | -2536, -3626, -48 | Mappa |
| Grotta delle Colonne Antiche | -3465, 449, 255 | Mappa |
| Rovine di un'antica prigione | -3099, -3064, -51 | Mappa |
| Antica grotta ricavata da un ceppo d'albero | -1112, -432, 23 | Mappa |
| Antico Zora impianto idrico | 3607, 122, -1 | Mappa |
| Grotta della valle di Atun | 2454, -3193, 65 | Mappa |
| Gola del belvedere di Birida | -3686, -1860, 34 | Mappa |
| Grotta Est di Boné Pond | 2185, 142, 38 | Mappa |
| Grotta Est di Boné Pond | 2185, 142, 38 | Mappa |
| Grotta Est di Boné Pond | 2185, 142, 38 | Mappa |
| Grotta Est di Boné Pond | 2185, 142, 38 | Mappa |
| Grotta senza fondo | 712, -1449, 1486 | Mappa |
| Grotta senza fondo | 712, -1449, 1486 | Mappa |
| Grotta di Brightcap | -3006, 1635, 200 | Mappa |
| Strada secondaria per le zone umide di Lanayru | 1617, -1260, 7 | Mappa |
| Strada secondaria per le zone umide di Lanayru | 1617, -1260, 7 | Mappa |
| Grotta del lago Calora | 1959, -3033, 193 | Mappa |
| Grotta del lago Calora | 1959, -3033, 193 | Mappa |
| Grotta di Cape Cales Cliffbase | 3650, -3211, -6 | Mappa |
| Grotta sotto ZoraDominio di | 3241, 374, 76 | Mappa |
| centrale Gerudo cantina | -3679, -3255, -18 | Mappa |
| Grotta del lago Cephla | 2594, 1330, 151 | Mappa |
| Abisso sotto ZoraDominio di | 3272, 442, -21 | Mappa |
| Grotta delle rovine del Colosseo | -1167, -1311, 23 | Mappa |
| Grotta del cantiere edile | 3679, 1538, 75 | Mappa |
| Grotta del cantiere edile | 3679, 1538, 75 | Mappa |
| Grotta sul lago Cora | -256, -2940, -18 | Mappa |
| Grotta sul lago Cora | -256, -2940, -18 | Mappa |
| Grotta del lago Corta | 1677, -3039, 165 | Mappa |
| Grotta di Crenel Hills | 494, 731, 41 | Mappa |
| Grotta di Crenel Peak | 1145, 247, 58 | Mappa |
| Grotta di Crenel Peak | 1145, 247, 58 | Mappa |
| Cucco Hideaway | 1877, -1160, 199 | Mappa |
| Abisso della Montagna della Morte | 2535, 2603, 644 | Mappa |
| Tunnel est di Death Mountain | 2768, 2778, 522 | Mappa |
| Grotta ai piedi del Monte della Morte | 1950, 2687, 426 | Mappa |
| Tunnel ovest del Monte della Morte | 2239, 2682, 521 | Mappa |
| Grotta della Baia Profonda | 4213, -2263, 1 | Mappa |
| Deku Gola dell'albero | 418, 2193, 144 | Mappa |
| Grotta delle Badlands di Dellian | 307, 3579, 88 | Mappa |
| Gola degli altopiani del Drena | -71, 2984, 127 | Mappa |
| Grotta Nord delle Cime Gemelle | 1194, -1854, 158 | Mappa |
| Grotta Sud delle Cime Gemelle | 1183, -1948, 246 | Mappa |
| Abisso delle pianure di Akkala orientale | 4030, 2181, -96 | Mappa |
| Grotta di neve di East Biron | -3555, 3088, 274 | Mappa |
| Grotta di neve di East Biron | -3555, 3088, 274 | Mappa |
| Est Gerudo abisso | -2491, -3068, 6 | Mappa |
| Est Gerudo Rovine della grotta | -2696, -2809, -67 | Mappa |
| Abisso di East Hill | 1974, -846, 116 | Mappa |
| Ristorante East Cave | 1854, 1720, 292 | Mappa |
| Gola di Elma Knolls | -457, 1722, 169 | Mappa |
| Grotta dell'isola di Eventide | 4753, -3782, -6 | Mappa |
| Gola dell'isola di Eventide | 4507, -3459, -17 | Mappa |
| Sito di scavo di Finra Woods | 569, -2982, 13 | Mappa |
| Scavo a monte del fiume Florida | 810, -2972, 11 | Mappa |
| Tana del mostro ai piedi della collina | 2275, 1520, 158 | Mappa |
| Foresta del Tempo Abisso | -128, -1658, -32 | Mappa |
| Grotta di Fort Hateno | 2243, -1690, 24 | Mappa |
| Gerudo Miniera del canyon | -2611, -2605, 113 | Mappa |
| Gerudo Miniera del canyon | -2611, -2605, 113 | Mappa |
| Gerudo Grande scheletro | -4814, -3875, -1 | Mappa |
| Gerudo Santuario | -3763, -2699, 15 | Mappa |
| Gerudo Santuario | -3763, -2699, 15 | Mappa |
| Gerudo Gola della vetta | -4203, -638, 643 | Mappa |
| Grotta del cratere di Gisa | -3866, 1012, 73 | Mappa |
| Grotta del cratere di Gisa | -3866, 1012, 73 | Mappa |
| Tunnel di Gorko | 2016, 2039, 421 | Mappa |
| GoronGrotta del fiume Bi | 1423, 2103, 285 | Mappa |
| Grande altopiano orientale | -453, -1993, 67 | Mappa |
| Grotta ai piedi dell'altopiano del Grande Altopiano | -832, -1488, 27 | Mappa |
| Grande Gola Nord dell'Altopiano | -665, -1510, 49 | Mappa |
| Grande altopiano, abisso meridionale | -933, -2318, 164 | Mappa |
| Grande Gola Occidentale dell'Altopiano | -1432, -1993, 226 | Mappa |
| Grande scheletro di Hebra | -3815, 3595, 256 | Mappa |
| Grotta della sorgente di Hebra | -2900, 2510, 388 | Mappa |
| Grotta nord-occidentale dei Monti Hebra | -2996, 3226, 540 | Mappa |
| Grotta della vetta sud di Hebra | -3398, 2499, 314 | Mappa |
| Grotta della vetta sud di Hebra | -3398, 2499, 314 | Mappa |
| Colline di Baumer Chasm | 222, -2119, -2 | Mappa |
| Grotta della laguna di Horon | 4244, -256, -16 | Mappa |
| Hyrule Castello Chasm | -254, 1012, -210 | Mappa |
| Hyrule Fossa del castello orientale | 170, 882, -48 | Mappa |
| Hyrule Fossa del castello Ovest | -923, 667, -9 | Mappa |
| Hyrule Abisso del campo | -255, -300, -2 | Mappa |
| Hyrule Gola di cresta | -2644, 1126, 143 | Mappa |
| Grotta delle colline pedemontane | -4429, 3760, 224 | Mappa |
| Galleria dell'isola di Rabac | 1555, 3103, 393 | Mappa |
| Grotta del villaggio di Kakariko | 1947, -982, 158 | Mappa |
| Grotta costiera di Komo | 487, -3831, 8 | Mappa |
| Grotta alla deriva di Kopeeki | -2396, 2277, 170 | Mappa |
| Grotta dell'altopiano di Koukot | -2259, -1759, 57 | Mappa |
| Grotta dell'altopiano di Koukot | -2259, -1759, 57 | Mappa |
| Tana dei mostri del lago Darman | 2373, 3052, 446 | Mappa |
| Grotta del lago Ferona | 1930, 1272, 122 | Mappa |
| Grotta del lago Ferona | 1930, 1272, 122 | Mappa |
| Abisso del lago Hylia | -332, -2598, -52 | Mappa |
| Grotta del vortice del lago Hylia | 126, -2501, -89 | Mappa |
| Grotta del lago Intenoch | 2485, 1793, 158 | Mappa |
| Grotta del lago Kilsie | -3931, 2861, -18 | Mappa |
| Grotta di Lanayru Road Est | 3074, -1138, 92 | Mappa |
| Grotta di Lanayru Road Est | 3074, -1138, 92 | Mappa |
| Grotta sud di Lanayru Road | 2698, -1315, 112 | Mappa |
| Gola delle zone umide di Lanayru | 1727, 162, -5 | Mappa |
| La grotta sopracciliare di Lindor | -1735, 1166, 229 | Mappa |
| Tana della lucertola | 2206, 3075, 406 | Mappa |
| Labirinto di Lomei | 4655, 3697, 27 | Mappa |
| Grotta inferiore della roccia degli occhiali | -1744, -2394, -11 | Mappa |
| Canale di Luto | 3094, -51, 80 | Mappa |
| Grotta di Mapla Point | 4585, -2246, -1 | Mappa |
| Grotta del Mantello di Meadela | -3983, -1245, 427 | Mappa |
